Nhà máy ống thép SeAH bắt đầu hoạt động dây chuyền sản xuất từ năm 1999. Với hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, khả năng quản lý sản xuất tốt do chuyên gia nước ngoài đảm nhiệm nên sản phẩm ống thép SeAH có chất lượng vượt trội trên thị trường. Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam là nhà sản xuất ống thép xuất khẩu ống thép sang thị trường Nhật Bản năm 1999 và Mỹ năm 2006. Và là một trong số rất ít nhà máy có thể sản xuất ống thép theo tiêu chuẩn của viện dầu khí Mỹ API 5L, API 5CT và các ống thép PCCC theo tiêu chuẩn UL, FM của Mỹ. Quý khách hàng xem hoặc tải Catalogue Ống thép SeAH tại đây.
CATALOGUE ỐNG THÉP SeAH
Sau đây chúng tôi xin đưa ra một số bảng quy cách ống thép mà nhà máy Ống thép SeAH sản xuất để Quý khách hàng tham khảo.
ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG SeAH THEO TIÊU CHUẨN BS1387:1985
STT | INCH | DN | ĐK NGOÀI (mm) | ĐỘ DÀY (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KG/Mét |
1 | ½” | 15 | 21.2 | 1.9 | 6000 | 0.904 |
2 | ½” | 15 | 21.2 | 2.0 | 6000 | 0.947 |
3 | ½” | 15 | 21.4 | 2.6 | 6000 | 1.205 |
4 | ½” | 15 | 21.4 | 3.2 | 6000 | 1.436 |
5 | ¾” | 20 | 26.65 | 2.1 | 6000 | 1.274 |
6 | ¾” | 20 | 26.65 | 2.3 | 6000 | 1.384 |
7 | ¾” | 20 | 26.9 | 2.6 | 6000 | 1.558 |
8 | ¾” | 20 | 26.9 | 3.2 | 6000 | 1.87 |
9 | 1” | 25 | 33.5 | 2.3 | 6000 | 1.77 |
10 | 1” | 25 | 33.5 | 2.6 | 6000 | 1.981 |
11 | 1” | 25 | 33.8 | 3.2 | 6000 | 2.415 |
12 | 1” | 25 | 33.8 | 4.0 | 6000 | 2.939 |
13 | 1-1/4” | 32 | 42.2 | 2.3 | 6000 | 2.263 |
14 | 1-1/4” | 32 | 42.2 | 2.6 | 6000 | 2.539 |
15 | 1-1/4” | 32 | 42.5 | 3.2 | 6000 | 3.101 |
16 | 1-1/4” | 32 | 42.5 | 4.0 | 6000 | 3.798 |
17 | 1-1/2” | 40 | 48.1 | 2.5 | 6000 | 2.811 |
18 | 1-1/2” | 40 | 48.1 | 2.9 | 6000 | 3.232 |
19 | 1-1/2” | 40 | 48.4 | 3.2 | 6000 | 3.567 |
20 | 1-1/2” | 40 | 48.4 | 4.0 | 6000 | 4.38 |
21 | 2” | 50 | 59.9 | 2.0 | 6000 | 2.856 |
22 | 2” | 50 | 59.9 | 2.6 | 6000 | 3.674 |
23 | 2” | 50 | 59.9 | 2.9 | 6000 | 4.076 |
24 | 2” | 50 | 60.3 | 3.6 | 6000 | 5.034 |
25 | 2” | 50 | 60.3 | 4.5 | 6000 | 6.192 |
26 | 2-1/2” | 65 | 75.6 | 2.9 | 6000 | 5.199 |
27 | 2-1/2” | 65 | 75.6 | 3.2 | 6000 | 5.713 |
28 | 2-1/2” | 65 | 76 | 3.6 | 6000 | 6.427 |
29 | 2-1/2” | 65 | 76 | 4.5 | 6000 | 7.934 |
30 | 3” | 80 | 88.3 | 2.9 | 6000 | 6.107 |
31 | 3” | 80 | 88.3 | 3.2 | 6000 | 6.715 |
32 | 3” | 80 | 88.8 | 4.0 | 6000 | 8.365 |
33 | 3” | 80 | 88.8 | 5.0 | 6000 | 10.333 |
34 | 4” | 100 | 113.5 | 2.5 | 6000 | 6.843 |
35 | 4” | 100 | 113.5 | 3.2 | 6000 | 8.704 |
36 | 4” | 100 | 113.5 | 3.6 | 6000 | 9.756 |
37 | 4” | 100 | 114.1 | 4.5 | 6000 | 12.162 |
38 | 4” | 100 | 114.1 | 5.4 | 6000 | 14.475 |
39 | 5” | 125 | 139.7 | 5.0 | 6000 | 16.609 |
40 | 5” | 125 | 139.7 | 5.4 | 6000 | 17.884 |
41 | 6” | 150 | 165.1 | 5.0 | 6000 | 19.74 |
42 | 6” | 150 | 165.1 | 5.4 | 6000 | 21.266 |
ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG SeAH THEO TIÊU CHUẨN ASTM A53
STT | INCH | DN | ĐK NGOÀI (mm) | ĐỘ DÀY (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KG/ CÂY 6M |
1 | ½” | 15 | 21.3 | 2.77 | 6000 | 7.62 |
2 | ½” | 15 | 21.3 | 3.37 | 6000 | 9.72 |
3 | ¾” | 20 | 26.7 | 2.87 | 6000 | 10.14 |
4 | ¾” | 20 | 26.7 | 3.91 | 6000 | 13.2 |
5 | 1” | 25 | 33.4 | 3.38 | 6000 | 15 |
6 | 1” | 25 | 33.4 | 4.55 | 6000 | 19.44 |
7 | 1-1/4” | 32 | 42.2 | 3.56 | 6000 | 20.34 |
8 | 1-1/4” | 32 | 42.2 | 4.85 | 6000 | 26.82 |
9 | 1-1/2” | 40 | 48.3 | 3.68 | 6000 | 24.3 |
10 | 1-1/2” | 40 | 48.3 | 5.08 | 6000 | 32.46 |
11 | 2” | 50 | 60.3 | 3.91 | 6000 | 32.64 |
12 | 2” | 50 | 60.3 | 5.54 | 6000 | 44.88 |
13 | 2-1/2” | 65 | 73 | 5.16 | 6000 | 51.78 |
14 | 2-1/2” | 65 | 73 | 7.01 | 6000 | 68.46 |
15 | 3” | 80 | 88.9 | 3.18 | 6000 | 40.32 |
16 | 3” | 80 | 88.9 | 3.96 | 6000 | 49.74 |
17 | 3” | 80 | 88.9 | 4.78 | 6000 | 59.52 |
18 | 3” | 80 | 88.9 | 5.49 | 6000 | 67.74 |
19 | 3” | 80 | 88.9 | 6.35 | 6000 | 77.58 |
20 | 3” | 80 | 88.9 | 7.14 | 6000 | 86.4 |
21 | 4” | 100 | 114.3 | 3.18 | 6000 | 52.26 |
22 | 4” | 100 | 114.3 | 3.96 | 6000 | 64.68 |
23 | 4” | 100 | 114.3 | 4.78 | 6000 | 77.46 |
24 | 4” | 100 | 114.3 | 5.56 | 6000 | 89.46 |
25 | 4” | 100 | 114.3 | 6.02 | 6000 | 96.42 |
26 | 4” | 100 | 114.3 | 6.35 | 6000 | 101.4 |
27 | 5” | 125 | 141.3 | 3.96 | 6000 | 80.46 |
28 | 5” | 125 | 141.3 | 4.78 | 6000 | 96.54 |
29 | 5” | 125 | 141.3 | 5.56 | 6000 | 111.66 |
30 | 5” | 125 | 141.3 | 6.55 | 6000 | 130.56 |
31 | 5” | 125 | 141.3 | 7.14 | 6000 | 141.72 |
32 | 6” | 150 | 168.3 | 3.96 | 6000 | 96.3 |
33 | 6” | 150 | 168.3 | 4.78 | 6000 | 115.62 |
34 | 6” | 150 | 168.3 | 5.16 | 6000 | 124.56 |
35 | 6” | 150 | 168.3 | 5.56 | 6000 | 133.86 |
36 | 6” | 150 | 168.3 | 6.35 | 6000 | 152.16 |
37 | 6” | 150 | 168.3 | 7.11 | 6000 | 169.56 |
38 | 6” | 150 | 168.3 | 7.92 | 6000 | 187.92 |
39 | 6” | 150 | 168.3 | 8.74 | 6000 | 206.34 |
40 | 6” | 150 | 168.3 | 9.52 | 6000 | 223.68 |
41 | 6” | 150 | 168.3 | 10.97 | 6000 | 255.36 |
42 | 8” | 200 | 219.1 | 3.96 | 6000 | 126.06 |
43 | 8” | 200 | 219.1 | 4.78 | 6000 | 151.56 |
44 | 8” | 200 | 219.1 | 5.16 | 6000 | 163.32 |
45 | 8” | 200 | 219.1 | 5.56 | 6000 | 175.68 |
46 | 8” | 200 | 219.1 | 6.35 | 6000 | 199.86 |
47 | 8” | 200 | 219.1 | 7.04 | 6000 | 220.86 |
48 | 8” | 200 | 219.1 | 7.92 | 6000 | 247.44 |
49 | 8” | 200 | 219.1 | 8.18 | 6000 | 255.3 |
50 | 8” | 200 | 219.1 | 8.74 | 6000 | 272.04 |
51 | 8” | 200 | 219.1 | 9.52 | 6000 | 295.2 |
52 | 8” | 200 | 219.1 | 10.31 | 6000 | 318.48 |
ỐNG THÉP ĐEN SeAH THEO TIÊU CHUẨN BS1387:1985
STT | INCH | DN | ĐK NGOÀI (mm) | ĐỘ DÀY (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KG/Mét |
1 | ½” | 15 | 21.2 | 1.9 | 6000 | 0.904 |
2 | ½” | 15 | 21.2 | 2.0 | 6000 | 0.947 |
3 | ½” | 15 | 21.4 | 2.6 | 6000 | 1.205 |
4 | ½” | 15 | 21.4 | 3.2 | 6000 | 1.436 |
5 | ¾” | 20 | 26.65 | 2.1 | 6000 | 1.274 |
6 | ¾” | 20 | 26.65 | 2.3 | 6000 | 1.384 |
7 | ¾” | 20 | 26.9 | 2.6 | 6000 | 1.558 |
8 | ¾” | 20 | 26.9 | 3.2 | 6000 | 1.87 |
9 | 1” | 25 | 33.5 | 2.3 | 6000 | 1.77 |
10 | 1” | 25 | 33.5 | 2.6 | 6000 | 1.981 |
11 | 1” | 25 | 33.8 | 3.2 | 6000 | 2.415 |
12 | 1” | 25 | 33.8 | 4.0 | 6000 | 2.939 |
13 | 1-1/4” | 32 | 42.2 | 2.3 | 6000 | 2.263 |
14 | 1-1/4” | 32 | 42.2 | 2.6 | 6000 | 2.539 |
15 | 1-1/4” | 32 | 42.5 | 3.2 | 6000 | 3.101 |
16 | 1-1/4” | 32 | 42.5 | 4.0 | 6000 | 3.798 |
17 | 1-1/2” | 40 | 48.1 | 2.5 | 6000 | 2.811 |
18 | 1-1/2” | 40 | 48.1 | 2.9 | 6000 | 3.232 |
19 | 1-1/2” | 40 | 48.4 | 3.2 | 6000 | 3.567 |
20 | 1-1/2” | 40 | 48.4 | 4.0 | 6000 | 4.38 |
21 | 2” | 50 | 59.9 | 2.0 | 6000 | 2.856 |
22 | 2” | 50 | 59.9 | 2.6 | 6000 | 3.674 |
23 | 2” | 50 | 59.9 | 2.9 | 6000 | 4.076 |
24 | 2” | 50 | 60.3 | 3.6 | 6000 | 5.034 |
25 | 2” | 50 | 60.3 | 4.5 | 6000 | 6.192 |
26 | 2-1/2” | 65 | 75.6 | 2.9 | 6000 | 5.199 |
27 | 2-1/2” | 65 | 75.6 | 3.2 | 6000 | 5.713 |
28 | 2-1/2” | 65 | 76 | 3.6 | 6000 | 6.427 |
29 | 2-1/2” | 65 | 76 | 4.5 | 6000 | 7.934 |
30 | 3” | 80 | 88.3 | 2.9 | 6000 | 6.107 |
31 | 3” | 80 | 88.3 | 3.2 | 6000 | 6.715 |
32 | 3” | 80 | 88.8 | 4.0 | 6000 | 8.365 |
33 | 3” | 80 | 88.8 | 5.0 | 6000 | 10.333 |
34 | 4” | 100 | 113.5 | 2.5 | 6000 | 6.843 |
35 | 4” | 100 | 113.5 | 3.2 | 6000 | 8.704 |
36 | 4” | 100 | 113.5 | 3.6 | 6000 | 9.756 |
37 | 4” | 100 | 114.1 | 4.5 | 6000 | 12.162 |
38 | 4” | 100 | 114.1 | 5.4 | 6000 | 14.475 |
39 | 5” | 125 | 139.7 | 5.0 | 6000 | 16.609 |
40 | 5” | 125 | 139.7 | 5.4 | 6000 | 17.884 |
41 | 6” | 150 | 165.1 | 5.0 | 6000 | 19.74 |
42 | 6” | 150 | 165.1 | 5.4 | 6000 | 21.266 |
ỐNG THÉP ĐEN SeAH THEO TIÊU CHUẨN ASTM A53
STT | INCH | DN | ĐK NGOÀI (mm) | ĐỘ DÀY (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KG/ CÂY 6M |
1 | ½” | 15 | 21.3 | 2.77 | 6000 | 7.62 |
2 | ½” | 15 | 21.3 | 3.37 | 6000 | 9.72 |
3 | ¾” | 20 | 26.7 | 2.87 | 6000 | 10.14 |
4 | ¾” | 20 | 26.7 | 3.91 | 6000 | 13.2 |
5 | 1” | 25 | 33.4 | 3.38 | 6000 | 15 |
6 | 1” | 25 | 33.4 | 4.55 | 6000 | 19.44 |
7 | 1-1/4” | 32 | 42.2 | 3.56 | 6000 | 20.34 |
8 | 1-1/4” | 32 | 42.2 | 4.85 | 6000 | 26.82 |
9 | 1-1/2” | 40 | 48.3 | 3.68 | 6000 | 24.3 |
10 | 1-1/2” | 40 | 48.3 | 5.08 | 6000 | 32.46 |
11 | 2” | 50 | 60.3 | 3.91 | 6000 | 32.64 |
12 | 2” | 50 | 60.3 | 5.54 | 6000 | 44.88 |
13 | 2-1/2” | 65 | 73 | 5.16 | 6000 | 51.78 |
14 | 2-1/2” | 65 | 73 | 7.01 | 6000 | 68.46 |
15 | 3” | 80 | 88.9 | 3.18 | 6000 | 40.32 |
16 | 3” | 80 | 88.9 | 3.96 | 6000 | 49.74 |
17 | 3” | 80 | 88.9 | 4.78 | 6000 | 59.52 |
18 | 3” | 80 | 88.9 | 5.49 | 6000 | 67.74 |
19 | 3” | 80 | 88.9 | 6.35 | 6000 | 77.58 |
20 | 3” | 80 | 88.9 | 7.14 | 6000 | 86.4 |
21 | 4” | 100 | 114.3 | 3.18 | 6000 | 52.26 |
22 | 4” | 100 | 114.3 | 3.96 | 6000 | 64.68 |
23 | 4” | 100 | 114.3 | 4.78 | 6000 | 77.46 |
24 | 4” | 100 | 114.3 | 5.56 | 6000 | 89.46 |
25 | 4” | 100 | 114.3 | 6.02 | 6000 | 96.42 |
26 | 4” | 100 | 114.3 | 6.35 | 6000 | 101.4 |
27 | 5” | 125 | 141.3 | 3.96 | 6000 | 80.46 |
28 | 5” | 125 | 141.3 | 4.78 | 6000 | 96.54 |
29 | 5” | 125 | 141.3 | 5.56 | 6000 | 111.66 |
30 | 5” | 125 | 141.3 | 6.55 | 6000 | 130.56 |
31 | 5” | 125 | 141.3 | 7.14 | 6000 | 141.72 |
32 | 6” | 150 | 168.3 | 3.96 | 6000 | 96.3 |
33 | 6” | 150 | 168.3 | 4.78 | 6000 | 115.62 |
34 | 6” | 150 | 168.3 | 5.16 | 6000 | 124.56 |
35 | 6” | 150 | 168.3 | 5.56 | 6000 | 133.86 |
36 | 6” | 150 | 168.3 | 6.35 | 6000 | 152.16 |
37 | 6” | 150 | 168.3 | 7.11 | 6000 | 169.56 |
38 | 6” | 150 | 168.3 | 7.92 | 6000 | 187.92 |
39 | 6” | 150 | 168.3 | 8.74 | 6000 | 206.34 |
40 | 6” | 150 | 168.3 | 9.52 | 6000 | 223.68 |
41 | 6” | 150 | 168.3 | 10.97 | 6000 | 255.36 |
42 | 8” | 200 | 219.1 | 3.96 | 6000 | 126.06 |
43 | 8” | 200 | 219.1 | 4.78 | 6000 | 151.56 |
44 | 8” | 200 | 219.1 | 5.16 | 6000 | 163.32 |
45 | 8” | 200 | 219.1 | 5.56 | 6000 | 175.68 |
46 | 8” | 200 | 219.1 | 6.35 | 6000 | 199.86 |
47 | 8” | 200 | 219.1 | 7.04 | 6000 | 220.86 |
48 | 8” | 200 | 219.1 | 7.92 | 6000 | 247.44 |
49 | 8” | 200 | 219.1 | 8.18 | 6000 | 255.3 |
50 | 8” | 200 | 219.1 | 8.74 | 6000 | 272.04 |
51 | 8” | 200 | 219.1 | 9.52 | 6000 | 295.2 |
52 | 8” | 200 | 219.1 | 10.31 | 6000 | 318.48 |
MUA ỐNG THÉP SeAH UY TÍN GIÁ RẺ Ở TẠI BIÊN HOÀ NHƠN TRẠCH ĐỒNG NAI
Công ty Thiên Hưng Việt chúng tôi chuyên cung cấp Ống thép thương hiệu SeAH ở khu vực Đồng Nai. Với phương châm “ Hợp Tác Để Cùng Thành Công” Chúng tôi luôn luôn cung cấp những sản phẩm và dịch vụ phù hợp để mang lại sự thuận tiện và hiệu quả cao nhất trong hoạt động xây dựng, sản xuất và kinh doanh của Quý khách hàng.
Thông tin báo giá Quý khách vui lòng liên hệ
- Điện thoại: 02513 892 262
- Email: thienhungviet@gmail.com
- Hotline/ Zalo: 0909 520 493 Ms Huyền
Trân trọng cảm ơn!