MẶT BÍCH THÉP MẠ KẼM LÀ GÌ
Mặt bích thép mạ kẽm được gia công từ một miếng thép chịu được áp lực sau đó mạ kẽm nhúng nóng được sử dụng trong công nghiệp nhằm kết nối các đầu ống, van, máy bơm, khớp nối lại với nhau tạo thành một hệ thống đường ống nhằm vận hành chất khí hoặc chất lỏng.
Kết nối mặt bích giúp dễ dàng lắp đặt cũng như tháo dỡ, thay thế phụ kiện, van, gioăng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Bảo trì dễ dàng hơn đối với các đường ống dài và hệ thống phức tạp. Chúng ta có thể dễ dàng tháo dỡ từng đoạn ống để kiểm tra và sửa chữa sau đó lại lắp vào như cũ, tốn ít công sức.
TIÊU CHUẨN MẶT BÍCH THÉP
- Tiêu chuẩn: JIS 10K, JIS 20K, BS PN10, BS PN16, BS 4504, BS 5K, ANSI 150, ANSI 300
- Kích thước mặt bích: DN15 – DN500
- Vật liệu: Thép SS400
- Quy cách: Mặt bích thép rỗng, Mặt bích thép đặc (mù)
- Chủng loại: Bích thép mạ kẽm
- Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc
ỨNG DỤNG CỦA MẶT BÍCH THÉP MẠ KẼM
- Ứng dụng trong các nhà máy năng lượng, thủy điện, nhiệt điện hay năng lượng mặt trời.
- Lắp đặt, sử dụng trong các nhà máy sản xuất hóa chất, lưu thông dòng lưu chất có tính ăn mòn, oxy hóa cao.
- Ứng dụng trong các ngành công nghiệp xăng dầu, khí đốt, các khu vực khai thác khoáng sản.
- Mặt bích thép mạ kẽm còn được sử dụng phổ biến trong các hệ thống cấp thoát nước của các khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình xây dựng.
- Ngoài ra mặt bích thép mạ kẽm còn được sử dụng phổ biến trong các hệ thống phòng cháy chữa cháy của các khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình xây dựng.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MẶT BÍCH JIS 10K
SIZE | THÔNG SỐ KỸ THUẬT MẶT BÍCH JIS 10K (mm) | TRỌNG LƯỢNG | ||||||
INCH | DN | LỖ THOÁT | ĐK NGOÀI | TÂM LỖ | ĐỘ DÀY | SỐ LỖ BULONG | ĐK LỖ BULONG | Kg/Cái |
1/2” | 15 | 22.2 | 95 | 70 | 12 | 4 | 15 | 0.6 |
3/4” | 20 | 27.7 | 100 | 75 | 14 | 4 | 15 | 0.7 |
1” | 25 | 34.5 | 125 | 90 | 14 | 4 | 19 | 1.1 |
1 1/4” | 32 | 43.2 | 135 | 100 | 16 | 4 | 19 | 1.5 |
1 1/2” | 40 | 49.1 | 140 | 105 | 16 | 4 | 19 | 1.6 |
2” | 50 | 61.1 | 155 | 120 | 16 | 4 | 19 | 1.9 |
2 1/2” | 65 | 77.1 | 175 | 140 | 18 | 4 | 19 | 2.6 |
3” | 80 | 90 | 185 | 150 | 18 | 8 | 19 | 2.6 |
4” | 100 | 115.4 | 210 | 175 | 18 | 8 | 19 | 3.1 |
5” | 125 | 141.2 | 250 | 210 | 20 | 8 | 23 | 4.8 |
6” | 150 | 166.6 | 280 | 240 | 22 | 8 | 23 | 6.3 |
8” | 200 | 218 | 330 | 290 | 22 | 12 | 23 | 7.5 |
10” | 250 | 269.5 | 400 | 355 | 24 | 12 | 25 | 11.8 |
12” | 300 | 321 | 445 | 400 | 24 | 16 | 25 | 13.6 |
14” | 350 | 358.1 | 490 | 445 | 26 | 16 | 25 | 16.4 |
16” | 400 | 409 | 560 | 510 | 28 | 16 | 27 | 23.1 |
18” | 450 | 460 | 620 | 565 | 30 | 20 | 27 | 29.5 |
20” | 500 | 511 | 675 | 620 | 30 | 20 | 27 | 33.5 |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MẶT BÍCH JIS 20K
SIZE | THÔNG SỐ KỸ THUẬT MẶT BÍCH JIS 20K (mm) | TRỌNG LƯỢNG | ||||||
INCH | DN | LỖ THOÁT | ĐK NGOÀI | TÂM LỖ | ĐỘ DÀY | SỐ LỖ BULONG | ĐK LỖ BULONG | Kg/Cái |
1/2” | 15 | 22.5 | 95 | 70 | 14 | 4 | 15 | 0.7 |
3/4” | 20 | 28 | 100 | 75 | 16 | 4 | 15 | 0.8 |
1” | 25 | 34.5 | 125 | 90 | 16 | 4 | 19 | 1.3 |
1 1/4” | 32 | 43.3 | 135 | 100 | 18 | 4 | 19 | 1.6 |
1 1/2” | 40 | 50 | 140 | 105 | 18 | 4 | 19 | 1.7 |
2” | 50 | 61.5 | 155 | 120 | 18 | 8 | 19 | 1.9 |
2 1/2” | 65 | 77.5 | 175 | 140 | 20 | 8 | 19 | 2.6 |
3” | 80 | 90 | 185 | 150 | 22 | 8 | 23 | 3.8 |
4” | 100 | 116 | 210 | 175 | 24 | 8 | 23 | 4.9 |
5” | 125 | 142 | 250 | 210 | 26 | 8 | 25 | 7.8 |
6” | 150 | 167 | 280 | 240 | 28 | 12 | 25 | 10.1 |
8” | 200 | 218 | 330 | 290 | 30 | 12 | 25 | 12.6 |
10” | 250 | 270 | 400 | 355 | 34 | 16 | 27 | 21.9 |
12” | 300 | 320 | 445 | 400 | 36 | 16 | 27 | 25.8 |
14” | 350 | 358 | 490 | 445 | 40 | 16 | 33 | 36.2 |
16” | 400 | 409 | 560 | 510 | 46 | 16 | 33 | 51.7 |
18” | 450 | 459 | 620 | 565 | 48 | 20 | 33 | 66.1 |
20” | 500 | 510 | 675 | 620 | 50 | 20 | 33 | 77.4 |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MẶT BÍCH BS4504 PN10
SIZE | THÔNG SỐ KỸ THUẬT MẶT BÍCH BS4504 PN10 (mm) | TRỌNG LƯỢNG | ||||||
INCH | DN | LỖ THOÁT | ĐK NGOÀI | TÂM LỖ | ĐỘ DÀY | SỐ LỖ BULONG | ĐK LỖ BULONG | Kg/Cái |
1/2” | 15 | 22 | 95 | 65 | 12 | 4 | 15 | 0.58 |
3/4” | 20 | 27.6 | 105 | 75 | 12 | 4 | 15 | 0.72 |
1” | 25 | 34.4 | 115 | 85 | 12 | 4 | 15 | 0.86 |
1 1/4” | 32 | 43.1 | 140 | 100 | 13 | 4 | 19 | 1.35 |
1 1/2” | 40 | 49 | 150 | 110 | 13 | 4 | 19 | 1.54 |
2” | 50 | 61.1 | 165 | 125 | 14 | 4 | 19 | 1.96 |
2 1/2” | 65 | 77.1 | 185 | 145 | 16 | 4 | 19 | 2.67 |
3” | 80 | 90.3 | 200 | 160 | 16 | 8 | 19 | 3.04 |
4” | 100 | 115.9 | 220 | 180 | 18 | 8 | 19 | 3.78 |
5” | 125 | 141.6 | 250 | 210 | 18 | 8 | 19 | 4.67 |
6” | 150 | 170.5 | 285 | 240 | 20 | 8 | 23 | 6.1 |
8” | 200 | 221.8 | 340 | 295 | 22 | 8 | 23 | 8.7 |
10” | 250 | 276.2 | 395 | 355 | 22 | 12 | 27 | 11.46 |
12” | 300 | 327.6 | 445 | 410 | 24 | 12 | 27 | 13.3 |
14” | 350 | 359.5 | 505 | 470 | 28 | 16 | 27 | 18.54 |
16” | 400 | 411 | 565 | 525 | 32 | 16 | 31 | 25.11 |
18” | 450 | 462 | 615 | 565 | 36 | 20 | 33 | 51.4 |
20” | 500 | 513.6 | 670 | 650 | 38 | 20 | 33 | 36.99 |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MẶT BÍCH BS4504 PN16
SIZE | THÔNG SỐ KỸ THUẬT MẶT BÍCH BS4504 PN16 (mm) | TRỌNG LƯỢNG | ||||||
INCH | DN | LỖ THOÁT | ĐK NGOÀI | TÂM LỖ | ĐỘ DÀY | SỐ LỖ BULONG | ĐK LỖ BULONG | Kg/Cái |
1/2” | 15 | 22 | 95 | 65 | 14 | 4 | 15 | 0.67 |
3/4” | 20 | 27.6 | 105 | 75 | 16 | 4 | 15 | 0.94 |
1” | 25 | 34.4 | 115 | 85 | 16 | 4 | 15 | 1.11 |
1 1/4” | 32 | 43.1 | 140 | 100 | 16 | 4 | 19 | 1.63 |
1 1/2” | 40 | 49 | 150 | 110 | 16 | 4 | 19 | 1.86 |
2” | 50 | 61.1 | 165 | 125 | 18 | 4 | 19 | 2.46 |
2 1/2” | 65 | 77.1 | 185 | 145 | 18 | 4 | 19 | 2.99 |
3” | 80 | 90.3 | 200 | 160 | 20 | 8 | 19 | 3.61 |
4” | 100 | 115.9 | 220 | 180 | 20 | 8 | 19 | 4,0 |
5” | 125 | 141.6 | 250 | 210 | 22 | 8 | 19 | 5.42 |
6” | 150 | 170.5 | 285 | 240 | 22 | 8 | 23 | 6.73 |
8” | 200 | 221.8 | 340 | 295 | 24 | 12 | 23 | 9.21 |
10” | 250 | 276.2 | 395 | 355 | 26 | 12 | 27 | 13.35 |
12” | 300 | 327.6 | 445 | 410 | 28 | 12 | 27 | 17.35 |
14” | 350 | 359.5 | 505 | 470 | 32 | 16 | 27 | 23.9 |
16” | 400 | 411 | 565 | 525 | 36 | 16 | 31 | 36,0 |
18” | 450 | 462 | 615 | 565 | 36 | 20 | 33 | 31.6 |
20” | 500 | 513.6 | 670 | 650 | 44 | 20 | 33 | 66.7 |
MUA MẶT BÍCH THÉP MẠ KẼM GIÁ RẺ Ở TẠI BIÊN HOÀ NHƠN TRẠCH ĐỒNG NAI
Công ty Thiên Hưng Việt chuyên cung cấp mặt bích thép mạ kẽm uy tín, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp:
- Ống thép đen
- Ống thép mạ kẽm
- Ống thép đúc
- Ống thép đúc mạ kẽm
- Phụ kiện ren
- Mặt bích các loại
- Thép hình U
- Thép hình V
với đầy đủ chủng loại và quy cách đáp ứng mọi nhu cầu của Quý khách hàng. Mọi thông tin Quý khách hàng vui lòng liên hệ
Hotline/ Zalo: 0909 520 493 Ms Huyền