ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG LÀ GÌ
Ống kẽm nhúng nóng hay còn gọi là ống thép mạ kẽm nhúng nóng là sản phẩm được sử dụng phổ biến hiện nay nhờ vào độ bền cao, khả năng chống gỉ sét tốt. Ống kẽm nhúng nóng được ứng dụng nhiều vào các dự án PCCC, cấp thoát nước, lan can, làm giàn giáo…..
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG
- Size: DN15-DN600
- Độ dày thành ống: 2.0mm trở lên
- Chiều dài: 6000mm
- Độ dày lớp mạ: 50µm trở lên
BẢNG QUY CÁCH TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG THEO TIÊU CHUẨN BS1387:1985
STT | INCH | DN | ĐK NGOÀI (mm) | ĐỘ DÀY (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | TRỌNG LƯỢNG Kg/ Cây |
1 | ½” | 15 | 21.2 | 2.0 | 6000 | 5.682 |
2 | ½” | 15 | 21.2 | 2.3 | 6000 | 6.435 |
3 | ½” | 15 | 21.2 | 2.6 | 6000 | 7.26 |
4 | ¾” | 20 | 26.65 | 2.3 | 6000 | 8.286 |
5 | ¾” | 20 | 26.65 | 2.6 | 6000 | 9.36 |
6 | 1” | 25 | 33.5 | 2.6 | 6000 | 11.886 |
7 | 1” | 25 | 33.5 | 2.9 | 6000 | 13.137 |
8 | 1” | 25 | 33.5 | 3.2 | 6000 | 14.4 |
9 | 1-1/4” | 32 | 42.2 | 2.6 | 6000 | 15.24 |
10 | 1-1/4” | 32 | 42.2 | 2.9 | 6000 | 16.87 |
11 | 1-1/4” | 32 | 42.2 | 3.2 | 6000 | 18.6 |
12 | 1-1/2” | 40 | 48.1 | 2.9 | 6000 | 19.38 |
13 | 1-1/2” | 40 | 48.1 | 3.2 | 6000 | 21.42 |
14 | 1-1/2” | 40 | 48.1 | 4.0 | 6000 | 26.1 |
15 | 2” | 50 | 59.9 | 2.9 | 6000 | 24.48 |
16 | 2” | 50 | 59.9 | 3.2 | 6000 | 26.861 |
17 | 2” | 50 | 59.9 | 3.6 | 6000 | 30.18 |
18 | 2” | 50 | 59.9 | 4.5 | 6000 | 37.14 |
19 | 2-1/2” | 65 | 75.6 | 3.2 | 6000 | 34.26 |
20 | 2-1/2” | 65 | 75.6 | 3.6 | 6000 | 38.58 |
21 | 2-1/2” | 65 | 75.6 | 4.5 | 6000 | 47.34 |
22 | 3” | 80 | 88.3 | 3.2 | 6000 | 40.32 |
23 | 3” | 80 | 88.3 | 3.6 | 6000 | 45.14 |
24 | 3” | 80 | 88.3 | 4.0 | 6000 | 50.22 |
25 | 3” | 80 | 88.3 | 5.0 | 6000 | 61.8 |
26 | 4” | 100 | 113.5 | 3.6 | 6000 | 58.5 |
27 | 4” | 100 | 113.5 | 4.0 | 6000 | 64.84 |
28 | 4” | 100 | 113.5 | 4.5 | 6000 | 73.2 |
29 | 4” | 100 | 113.5 | 5.5 | 6000 | 87.89 |
BẢNG QUY CÁCH TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG THEO TIÊU CHUẨN ASTM A53
STT | INCH | DN | ĐK NGOÀI (mm) | ĐỘ DÀY (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | TRỌNG LƯỢNG Kg/ Cây |
1 | ½” | 15 | 21.3 | 2.77 | 6000 | 7.62 |
2 | ½” | 15 | 21.3 | 3.37 | 6000 | 9.72 |
3 | ¾” | 20 | 26.7 | 2.87 | 6000 | 10.14 |
4 | ¾” | 20 | 26.7 | 3.91 | 6000 | 13.2 |
5 | 1” | 25 | 33.4 | 3.38 | 6000 | 15 |
6 | 1” | 25 | 33.4 | 4.55 | 6000 | 19.44 |
7 | 1-1/4” | 32 | 42.2 | 3.56 | 6000 | 20.34 |
8 | 1-1/4” | 32 | 42.2 | 4.85 | 6000 | 26.82 |
9 | 1-1/2” | 40 | 48.3 | 3.68 | 6000 | 24.3 |
10 | 1-1/2” | 40 | 48.3 | 5.08 | 6000 | 32.46 |
11 | 2” | 50 | 60.3 | 3.91 | 6000 | 32.64 |
12 | 2” | 50 | 60.3 | 5.54 | 6000 | 44.88 |
13 | 2-1/2” | 65 | 73 | 5.16 | 6000 | 51.78 |
14 | 2-1/2” | 65 | 73 | 7.01 | 6000 | 68.46 |
15 | 3” | 80 | 88.9 | 3.18 | 6000 | 40.32 |
16 | 3” | 80 | 88.9 | 3.96 | 6000 | 49.74 |
17 | 3” | 80 | 88.9 | 4.78 | 6000 | 59.52 |
18 | 3” | 80 | 88.9 | 5.49 | 6000 | 67.74 |
19 | 3” | 80 | 88.9 | 6.35 | 6000 | 77.58 |
20 | 3” | 80 | 88.9 | 7.14 | 6000 | 86.4 |
21 | 4” | 100 | 114.3 | 3.18 | 6000 | 52.26 |
22 | 4” | 100 | 114.3 | 3.96 | 6000 | 64.68 |
23 | 4” | 100 | 114.3 | 4.78 | 6000 | 77.46 |
24 | 4” | 100 | 114.3 | 5.56 | 6000 | 89.46 |
25 | 4” | 100 | 114.3 | 6.02 | 6000 | 96.42 |
26 | 4” | 100 | 114.3 | 6.35 | 6000 | 101.4 |
27 | 5” | 125 | 141.3 | 3.96 | 6000 | 80.46 |
28 | 5” | 125 | 141.3 | 4.78 | 6000 | 96.54 |
29 | 5” | 125 | 141.3 | 5.56 | 6000 | 111.66 |
30 | 5” | 125 | 141.3 | 6.55 | 6000 | 130.56 |
31 | 5” | 125 | 141.3 | 7.14 | 6000 | 141.72 |
32 | 6” | 150 | 168.3 | 3.96 | 6000 | 96.3 |
33 | 6” | 150 | 168.3 | 4.78 | 6000 | 115.62 |
34 | 6” | 150 | 168.3 | 5.16 | 6000 | 124.56 |
35 | 6” | 150 | 168.3 | 5.56 | 6000 | 133.86 |
36 | 6” | 150 | 168.3 | 6.35 | 6000 | 152.16 |
37 | 6” | 150 | 168.3 | 7.11 | 6000 | 169.56 |
38 | 6” | 150 | 168.3 | 7.92 | 6000 | 187.92 |
39 | 6” | 150 | 168.3 | 8.74 | 6000 | 206.34 |
40 | 6” | 150 | 168.3 | 9.52 | 6000 | 223.68 |
41 | 6” | 150 | 168.3 | 10.97 | 6000 | 255.36 |
42 | 8” | 200 | 219.1 | 3.96 | 6000 | 126.06 |
43 | 8” | 200 | 219.1 | 4.78 | 6000 | 151.56 |
44 | 8” | 200 | 219.1 | 5.16 | 6000 | 163.32 |
45 | 8” | 200 | 219.1 | 5.56 | 6000 | 175.68 |
46 | 8” | 200 | 219.1 | 6.35 | 6000 | 199.86 |
47 | 8” | 200 | 219.1 | 7.04 | 6000 | 220.86 |
48 | 8” | 200 | 219.1 | 7.92 | 6000 | 247.44 |
49 | 8” | 200 | 219.1 | 8.18 | 6000 | 255.3 |
50 | 8” | 200 | 219.1 | 8.74 | 6000 | 272.04 |
51 | 8” | 200 | 219.1 | 9.52 | 6000 | 295.2 |
52 | 8” | 200 | 219.1 | 10.31 | 6000 | 318.48 |
53 | 10” | 250 | 273 | 4.78 | 6000 | 189.72 |
54 | 10” | 250 | 273 | 5.16 | 6000 | 204.48 |
55 | 10” | 250 | 273 | 5.56 | 6000 | 220.02 |
56 | 10” | 250 | 273 | 6.35 | 6000 | 250.5 |
57 | 10” | 250 | 273 | 7.09 | 6000 | 278.94 |
58 | 10” | 250 | 273 | 7.8 | 6000 | 306.06 |
59 | 10” | 250 | 273 | 8.74 | 6000 | 341.76 |
60 | 10” | 250 | 273 | 9.27 | 6000 | 361.74 |
61 | 10” | 250 | 273 | 11.13 | 6000 | 431.22 |
62 | 10” | 250 | 273 | 12.7 | 6000 | 489.12 |
63 | 12” | 300 | 323.8 | 5.16 | 6000 | 243.3 |
64 | 12” | 300 | 323.8 | 5.56 | 6000 | 261.78 |
65 | 12” | 300 | 323.8 | 6.35 | 6000 | 298.26 |
66 | 12” | 300 | 323.8 | 7.14 | 6000 | 334.5 |
67 | 12” | 300 | 323.8 | 7.92 | 6000 | 370.14 |
68 | 12” | 300 | 323.8 | 8.38 | 6000 | 391.08 |
69 | 12” | 300 | 323.8 | 8.74 | 6000 | 407.4 |
70 | 12” | 300 | 323.8 | 9.52 | 6000 | 442.68 |
71 | 12” | 300 | 323.8 | 10.31 | 6000 | 478.2 |
72 | 12” | 300 | 323.8 | 11.13 | 6000 | 514.92 |
73 | 12” | 300 | 323.8 | 12.7 | 6000 | 584.58 |
CÁC THƯƠNG HIỆU ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG PHỔ BIẾN HIỆN NAY
- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng SeAH
- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoà Phát
- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức
MUA ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG UY TÍN GIÁ RẺ Ở TẠI BIÊN HOÀ NHƠN TRẠCH ĐỒNG NAI
Công ty Thiên Hưng Việt chuyên cung cấp các thương hiệu ống thép mạ kẽm nhúng nóng uy tín, giá cả cạnh tranh.
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp ống thép đen, ống thép đúc, ống Inox, phụ kiện thép hàn, phụ kiện ren, mặt bích các loại, thép hình I- H, thép hình V, thép hình U với đầy đủ chủng loại kích cỡ đáp ứng mọi nhu cầu của Quý khách hàng. Thông tin báo giá Quý khách vui lòng liên hệ
- Điện thoại: 02513 892 262
- Email: thienhungviet@gmail.com
- Hotline/ Zalo: 0909 520 493 Ms Huyền
Trân trọng cảm ơn!