HỘP INOX LÀ GÌ
Hộp Inox là sản phẩm được chế tạo theo hình dạng ống hộp vuông, ống hộp chữ nhật và rỗng ruột bên trong. Hộp Inox được sản xuất bằng vật liệu thép không gỉ và theo quy trình: Xả băng cuộn Inox > Cuốn định hình > Hàn giáp mối mép băng > Mài đường hàn > Cuốn chỉnh định hình ống > Cắt ống đúng với chiều dài quy chuẩn > Đánh bóng ống > Đóng bó sản phẩm.
- Hộp Inox được sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM A312
- Vật liệu sản xuất: Inox 201, Inox 304
- Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia…
Hộp Inox có hai dạng là: Hộp Inox chữ nhật và Vuông Inox
Dựa trên mục đích sử dụng hộp Inox được chia ra thành hai loại:
- Hộp Inox công nghiệp
- Hộp Inox trang trí
ỨNG DỤNG CỦA HỘP INOX
Hộp Inox có khả năng chống lại sự ăn mòn rất tốt và đặc tính bề mặt hoàn thiện nên có độ bền cao. Do đó hộp Inox được sử dụng và đóng một vai trò quan trọng trong hầu hết các ngành công nghiệp và cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
- Lắp đặt trong các công trình xây dựng kiến trúc mỹ thuật…
- Lắp đặt trong các hệ thống dẫn khí, hơi, gas, xăng dầu…
- Lắp đắt trong các nhà máy hoá chất có tính ăn mòn cao
- Lắp đặt trong các nhà máy chế biến thực phẩm, bia rượu…
- Lắp đặt trong các nhà máy sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế…
Sau đây chúng tôi xin đưa ra những bảng quy cách thông số hộp Inox để Quý khách hàng tham khảo
BẢNG THÔNG SỐ QUY CÁCH VÀ TRỌNG LƯỢNG HỘP INOX CÔNG NGHIỆP
ĐỘ DÀY (mm) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | |
QUY CÁCH HỘP VUÔNG | 30 x 30 | 11.3 | 14.1 | 17.0 | – |
40 x 40 | 15.1 | 18.8 | 22.6 | 29.31 | |
50 x 50 | 18.8 | 23.6 | 28.3 | 36.92 | |
60 x 60 | 22.55 | 28.1 | 33.62 | 44.52 | |
70 x 70 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | – | |
80 x 80 | 30.1 | 37.7 | 45.2 | – | |
100 x 100 | 37.7 | 47.1 | 56.5 | – | |
QUY CÁCH HỘP CHỮ NHẬT | 20 x 40 | 11.3 | 14.1 | 17.0 | – |
25 x 50 | 14.1 | 17.7 | 21.2 | – | |
30 x 60 | 16.84 | 20.96 | 25.05 | – | |
40 x 80 | 22.55 | 28.1 | 33.62 | – | |
50 x 100 | 28.3 | 35.3 | 42.4 | – | |
60 x 120 | 33.91 | 42.39 | 50.87 | – |
BẢNG THÔNG SỐ QUY CÁCH VÀ TRỌNG LƯỢNG HỘP INOX TRANG TRÍ
ĐỘ DÀY (mm) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
QUY CÁCH HỘP VUÔNG | 10 x 10 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | – | – | – | – | – |
12.5 x 12.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | – | – | – | – | – | |
15 x 15 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | – | – | – | |
20 x 20 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | 5.4 | 7 | – | – | |
25 x 25 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 6.4 | 6.8 | 8.9 | – | – | |
30 x 30 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.7 | 8.2 | 10.8 | – | – | |
35 x 35 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 9.0 | 9.7 | 12.7 | – | – | |
38 x 38 | – | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.8 | 8.5 | 9.8 | 10.5 | 13.9 | – | – | |
40 x 40 | – | – | 4.5 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 10.4 | 11.1 | 14.6 | – | – | |
50 x 50 | – | – | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 13.0 | 13 | 18.4 | – | – | |
60 x 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.4 | 13.5 | 15.7 | 16.8 | 22.2 | – | – | |
100 x 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20.7 | 22.6 | 26.3 | 28.2 | 37.4 | 46.6 | 55.7 | |
QUY CÁCH HỘP CHỮ NHẬT | 10 x 20 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | – | – | – |
13 x 26 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.9 | 5.2 | – | – | – | |
15 x 30 | – | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.7 | 6.1 | – | – | – | |
20 x 40 | – | – | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.7 | 8.2 | 10.8 | – | – | |
25 x 50 | – | – | – | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 6.6 | 7.0 | 7.7 | 8.3 | 9.7 | 10.4 | 13.7 | – | – | |
30 x 60 | – | – | – | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 9.2 | 10.1 | 11.7 | 12.5 | 16.5 | – | – | |
40 x 60 | – | – | – | 6.6 | 7.5 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 13.0 | 13.9 | 18.4 | – | – | |
40 x 80 | – | – | – | 7.9 | 9.0 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | 12.4 | 13.5 | 15.7 | 16.8 | 22.2 | – | – | |
50 x 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.9 | 19.7 | 21.1 | 27.9 | 34.7 | 41.5 | |
60 x 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23.7 | 25.3 | 33.6 | 41.9 | 50 |
HỘP INOX UY TÍN GIÁ RẺ Ở TẠI BIÊN HOÀ ĐỒNG NAI
Công ty Thiên Hưng Việt chuyên cung cấp hộp Inox chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp:
với đầy đủ chủng loại kích cỡ đáp ứng mọi nhu cầu của Quý khách hàng. Rất mong được sự hợp tác của Quý khách hàng!
Hotline/ Zalo: 0909 520 493 Ms Huyền