TIÊU CHUẨN ỐNG THÉP HOÀ PHÁT

Công ty Thiên Hưng Việt chúng tôi chuyên cung cấp ống thép thương hiệu Hoà Phát ở khu vực Đồng Nai và các tỉnh lân cận.

Với phương châm “ Hợp Tác Để Cùng Thành Công ” Chúng tôi luôn luôn cung cấp những sản phẩm và dịch vụ phù hợp để mang lại sự thuận tiện và hiệu quả cao nhất trong hoạt động xây dựng, sản xuất và kinh doanh của Quý khách hàng.

ỐNG THÉP HOÀ PHÁT

Để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin về sản phẩm ống thép Hoà Phát sau đây chúng tôi đưa ra các bảng tiêu chuẩn quy cách thông số kỹ thuật để Quý khách hàng tham khảo

TIÊU CHUẨN ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG HOÀ PHÁT BS1387:1985

STT INCH DN ĐK NGOÀI

(mm)

ĐỘ DÀY

(mm)

CHIỀU DÀI

(mm)

KG/ CÂY 6M
1 ½” 15 21.2 2.0 6000 5.682
2 ½” 15 21.2 2.3 6000 6.435
3 ½” 15 21.2 2.6 6000 7.26
4 ¾” 20 26.65 2.3 6000 8.286
5 ¾” 20 26.65 2.6 6000 9.36
6 1” 25 33.5 2.6 6000 11.886
7 1” 25 33.5 2.9 6000 13.137
8 1” 25 33.5 3.2 6000 14.4
9 1-1/4” 32 42.2 2.6 6000 15.24
10 1-1/4” 32 42.2 2.9 6000 16.87
11 1-1/4” 32 42.2 3.2 6000 18.6
12 1-1/2” 40 48.1 2.9 6000 19.38
13 1-1/2” 40 48.1 3.2 6000 21.42
14 1-1/2” 40 48.1 4.0 6000 26.1
15 2” 50 59.9 2.9 6000 24.48
16 2” 50 59.9 3.2 6000 26.861
17 2” 50 59.9 3.6 6000 30.18
18 2” 50 59.9 4.5 6000 37.14
19 2-1/2” 65 75.6 3.2 6000 34.26
20 2-1/2” 65 75.6 3.6 6000 38.58
21 2-1/2” 65 75.6 4.5 6000 47.34
22 3” 80 88.3 3.2 6000 40.32
23 3” 80 88.3 3.6 6000 45.14
24 3” 80 88.3 4.0 6000 50.22
25 3” 80 88.3 5.0 6000 61.8
26 4” 100 113.5 3.6 6000 58.5
27 4” 100 113.5 4.0 6000 64.84
28 4” 100 113.5 4.5 6000 73.2
29 4” 100 113.5 5.5 6000 87.89

 

TIÊU CHUẨN ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG HOÀ PHÁT ASTM A53

STT INCH DN ĐK NGOÀI
(mm)
ĐỘ DÀY
(mm)
CHIỀU DÀI
(mm)
KG/ CÂY
6M
1 5” 125 141.3 3.96 6000 80.46
2 5” 125 141.3 4.78 6000 96.54
3 5” 125 141.3 5.56 6000 111.66
4 5” 125 141.3 6.55 6000 130.56
5 6” 150 168.3 3.96 6000 96.3
6 6” 150 168.3 4.78 6000 115.62
7 6” 150 168.3 5.16 6000 124.56
8 6” 150 168.3 5.56 6000 133.86
9 6” 150 168.3 6.35 6000 152.16
10 6” 150 168.3 7.11 6000 169.56
11 8” 200 219.1 3.96 6000 126.06
12 8” 200 219.1 4.78 6000 151.56
13 8” 200 219.1 5.16 6000 163.32
14 8” 200 219.1 5.56 6000 175.68
15 8” 200 219.1 6.35 6000 199.86
16 8” 200 219.1 8.18 6000 255.3
17 10” 250 273 4.78 6000 189.72
18 10” 250 273 5.16 6000 204.48
19 10” 250 273 5.56 6000 220.02
20 10” 250 273 6.35 6000 250.5
21 10” 250 273 7.09 6000 278.94
22 10” 250 273 9.27 6000 361.74
23 12” 300 323.8 5.16 6000 243.3
24 12” 300 323.8 5.56 6000 261.78
25 12” 300 323.8 6.35 6000 298.26
26 12” 300 323.8 7.92 6000 370.14
27 12” 300 323.8 9.52 6000 442.68
28 12” 300 323.8 10.31 6000 478.2
29 12” 300 323.8 12.7 6000 584.58

 

TIÊU CHUẨN ỐNG THÉP ĐEN HOÀ PHÁT ASTM A500, TCVN3783-83

STT INCH DN ĐK NGOÀI
(mm)
ĐỘ DÀY
(mm)
CHIỀU DÀI
(mm)
KG/ CÂY 6M
1 ½” 15 21.2 2 6000 5.682
2 ½” 15 21.2 2.3 6000 6.435
3 ½” 15 21.2 2.5 6000 6.92
4 ¾” 20 26.65 2 6000 7.29
5 ¾” 20 26.65 2.3 6000 8.286
6 ¾” 20 26.65 2.5 6000 9.36
7 1” 25 33.5 2 6000 11.886
8 1” 25 33.5 2.5 6000 13.137
9 1” 25 33.5 3 6000 13.54
10 1” 25 33.5 3.2 6000 14.35
11 1-1/4” 32 42.2 2 6000 11.9
12 1-1/4” 32 42.2 2.5 6000 14.69
13 1-1/4” 32 42.2 3 6000 17.4
14 1-1/4” 32 42.2 3.2 6000 18.6
15 1-1/2” 40 48.1 2 6000 13.64
16 1-1/2” 40 48.1 2.5 6000 16.87
17 1-1/2” 40 48.1 3 6000 20.02
18 1-1/2” 40 48.1 3.5 6000 23.1
19 2” 50 59.9 2 6000 17.13
20 2” 50 59.9 2.5 6000 21.23
21 2” 50 59.9 3 6000 25.26
22 2” 50 59.9 3.5 6000 29.21
23 2” 50 59.9 4 6000 33.09
24 2-1/2” 65 75.6 2 6000 21.78
25 2-1/2” 65 75.6 2.5 6000 27.04
26 2-1/2” 65 75.6 3 6000 32.23
27 2-1/2” 65 75.6 3.2 6000 34.28
28 2-1/2” 65 75.6 3.5 6000 37.34
29 2-1/2” 65 75.6 4 6000 42.38
30 2-1/2” 65 75.6 4.5 6000 47.34
31 3” 80 88.3 2 6000 25.54
32 3” 80 88.3 3 6000 37.87
33 3” 80 88.3 3.5 6000 43.92
34 3” 80 88.3 4 6000 49.9
35 3” 80 88.3 5 6000 61.63
36 4” 100 113.5 2 6000 33
37 4” 100 113.5 2.5 6000 41.06
38 4” 100 113.5 3 6000 49.05
39 4” 100 113.5 4 6000 64.81
40 4” 100 113.5 5 6000 80.27
41 4” 100 113.5 6 6000 95.44

 

TIÊU CHUẨN ỐNG THÉP ĐEN HOÀ PHÁT ASTM A53

STT INCH DN ĐK NGOÀI
(mm)
ĐỘ DÀY
(mm)
CHIỀU DÀI
(mm)
KG/ CÂY
6M
1 5” 125 141.3 3.96 6000 80.46
2 5” 125 141.3 4.78 6000 96.54
3 5” 125 141.3 5.56 6000 111.66
4 5” 125 141.3 6.55 6000 130.56
5 6” 150 168.3 3.96 6000 96.3
6 6” 150 168.3 4.78 6000 115.62
7 6” 150 168.3 5.16 6000 124.56
8 6” 150 168.3 5.56 6000 133.86
9 6” 150 168.3 6.35 6000 152.16
10 6” 150 168.3 7.11 6000 169.56
11 8” 200 219.1 3.96 6000 126.06
12 8” 200 219.1 4.78 6000 151.56
13 8” 200 219.1 5.16 6000 163.32
14 8” 200 219.1 5.56 6000 175.68
15 8” 200 219.1 6.35 6000 199.86
16 8” 200 219.1 8.18 6000 255.3
17 10” 250 273 4.78 6000 189.72
18 10” 250 273 5.16 6000 204.48
19 10” 250 273 5.56 6000 220.02
20 10” 250 273 6.35 6000 250.5
21 10” 250 273 7.09 6000 278.94
22 10” 250 273 9.27 6000 361.74
23 12” 300 323.8 5.16 6000 243.3
24 12” 300 323.8 5.56 6000 261.78
25 12” 300 323.8 6.35 6000 298.26
26 12” 300 323.8 7.92 6000 370.14
27 12” 300 323.8 9.52 6000 442.68
28 12” 300 323.8 10.31 6000 478.2
29 12” 300 323.8 12.7 6000 584.58

Thông tin báo giá Quý khách vui lòng liên hệ

  • Điện thoại: 02513 892 262
  • Email: thienhungviet@gmail.com
  • Hotline/ Zalo: 0909 520 493 Ms Huyền

Trân trọng cảm ơn!

Zalo