MẶT BÍCH THÉP LÀ GÌ
Mặt bích thép được làm từ một miếng thép chịu được áp lực được sử dụng trong công nghiệp nhằm kết nối các đầu ống, van, máy bơm, khớp nối lại với nhau tạo thành một hệ thống đường ống nhằm vận hành chất khí hoặc chất lỏng.
- Mặt bích được sản xuất theo tiêu chuẩn: JIS 10K, JIS 20K, BS 5K, BS4504 PN10, BS4504 PN16, ANSI 150, ANSI 300
- Quy cách: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500
- Phi: 21, 27, 34, 42, 49, 60, 76, 90, 114, 141, 168, 219, 273, 325, 355, 406, 457, 508
- Vật liệu thép: SS400
- Chủng loại: Mặt bích rỗng, mặt bích đặc (mặt bích mù)
- Mặt bích thép có các loại như: mặt bích thép đen, mặt bích thép mạ kẽm
Kết nối mặt bích giúp dễ dàng lắp đặt cũng như tháo dỡ, thay thế phụ kiện, van, gioăng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Bảo trì dễ dàng hơn đối với các đường ống dài và hệ thống phức tạp. Chúng ta có thể dễ dàng tháo dỡ từng đoạn ống để kiểm tra và sửa chữa sau đó lại lắp vào như cũ, tốn ít công sức.
ỨNG DỤNG CỦA MẶT BÍCH THÉP
- Ứng dụng trong các nhà máy năng lượng, thủy điện, nhiệt điện hay năng lượng mặt trời.
- Lắp đặt, sử dụng trong các nhà máy sản xuất hóa chất, lưu thông dòng lưu chất có tính ăn mòn, oxy hóa cao.
- Ứng dụng trong các ngành công nghiệp xăng dầu, khí đốt, các khu vực khai thác khoáng sản.
- Mặt bích thép còn được sử dụng phổ biến trong các hệ thống cấp thoát nước của các khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình xây dựng.
- Ngoài ra mặt bích thép còn được sử dụng phổ biến trong các hệ thống phòng cháy chữa cháy của các khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình xây dựng.
MẶT BÍCH THÉP TIÊU CHUẨN JIS 10K
SIZE | THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH THÉP JIS 10K (mm) | TRỌNG LƯỢNG | |||||||
INCH | DN | mm | ĐK NGOÀI | TÂM LỖ | LỖ THOÁT | ĐỘ DÀY | SỐ LỖ BULONG | ĐK LỖ BULONG | Kg/Cái |
1/2” | 15 | 21 | 95 | 70 | 22.2 | 12 | 4 | 15 | 0.6 |
3/4” | 20 | 27 | 100 | 75 | 27.7 | 14 | 4 | 15 | 0.7 |
1” | 25 | 34 | 125 | 90 | 34.5 | 14 | 4 | 15 | 1.1 |
1 1/4” | 32 | 42 | 135 | 100 | 43.2 | 16 | 4 | 19 | 1.5 |
1 1/2” | 40 | 49 | 140 | 105 | 49.1 | 16 | 4 | 19 | 1.6 |
2” | 50 | 60 | 155 | 120 | 61.1 | 16 | 4 | 19 | 1.9 |
2 1/2” | 65 | 76 | 175 | 140 | 77.1 | 18 | 4 | 19 | 2.6 |
3” | 80 | 90 | 185 | 150 | 90 | 18 | 8 | 19 | 2.6 |
4” | 100 | 114 | 210 | 175 | 115.4 | 18 | 8 | 19 | 3.1 |
5” | 125 | 141 | 250 | 210 | 141.2 | 20 | 8 | 23 | 4.8 |
6” | 150 | 168 | 280 | 240 | 166.6 | 22 | 8 | 23 | 6.3 |
8” | 200 | 219 | 330 | 290 | 218 | 22 | 12 | 23 | 7.5 |
10” | 250 | 273 | 400 | 355 | 269.5 | 24 | 12 | 25 | 11.8 |
12” | 300 | 323 | 445 | 400 | 321 | 24 | 16 | 25 | 13.6 |
14” | 350 | 355 | 490 | 445 | 358.1 | 26 | 16 | 25 | 16.4 |
16” | 400 | 406 | 560 | 510 | 409 | 28 | 16 | 27 | 23.1 |
18” | 450 | 457 | 620 | 565 | 460 | 30 | 20 | 27 | 29.5 |
20” | 500 | 508 | 675 | 620 | 511 | 30 | 20 | 27 | 33.5 |
MẶT BÍCH THÉP TIÊU CHUẨN JIS 20K
SIZE | THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH THÉP JIS 20K (mm) | TRỌNG LƯỢNG | |||||||
INCH | DN | mm | ĐK NGOÀI | TÂM LỖ | LỖ THOÁT | ĐỘ DÀY | SỐ LỖ BULONG | ĐK LỖ BULONG | Kg/Cái |
1/2” | 15 | 21 | 95 | 70 | 22.5 | 14 | 4 | 15 | 0.7 |
3/4” | 20 | 27 | 100 | 75 | 28 | 16 | 4 | 15 | 0.8 |
1” | 25 | 34 | 125 | 90 | 34.5 | 16 | 4 | 15 | 1.3 |
1 1/4” | 32 | 42 | 135 | 100 | 43.3 | 18 | 4 | 19 | 1.6 |
1 1/2” | 40 | 49 | 140 | 105 | 50 | 18 | 4 | 19 | 1.7 |
2” | 50 | 60 | 155 | 120 | 61.5 | 18 | 8 | 19 | 1.9 |
2 1/2” | 65 | 76 | 175 | 140 | 77.5 | 20 | 8 | 19 | 2.6 |
3” | 80 | 90 | 185 | 150 | 90 | 22 | 8 | 23 | 3.8 |
4” | 100 | 114 | 210 | 175 | 116 | 24 | 8 | 23 | 4.9 |
5” | 125 | 141 | 250 | 210 | 142 | 26 | 8 | 25 | 7.8 |
6” | 150 | 168 | 280 | 240 | 167 | 28 | 12 | 25 | 10.1 |
8” | 200 | 219 | 330 | 290 | 218 | 30 | 12 | 25 | 12.6 |
10” | 250 | 273 | 400 | 355 | 270 | 34 | 16 | 27 | 21.9 |
12” | 300 | 323 | 445 | 400 | 320 | 36 | 16 | 27 | 25.8 |
14” | 350 | 355 | 490 | 445 | 358 | 40 | 16 | 33 | 36.2 |
16” | 400 | 406 | 560 | 510 | 409 | 46 | 16 | 33 | 51.7 |
18” | 450 | 457 | 620 | 565 | 459 | 48 | 20 | 33 | 66.1 |
20” | 500 | 508 | 675 | 620 | 510 | 50 | 20 | 33 | 77.4 |
MẶT BÍCH THÉP TIÊU CHUẨN BS4504 PN10
SIZE | THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH THÉP BS4504 PN10 (mm) | TRỌNG LƯỢNG | |||||||
INCH | DN | mm | ĐK NGOÀI | TÂM LỖ | LỖ THOÁT | ĐỘ DÀY | SỐ LỖ BULONG | ĐK LỖ BULONG | Kg/Cái |
1/2” | 15 | 21 | 95 | 65 | 22 | 12 | 4 | 15 | 0.58 |
3/4” | 20 | 27 | 105 | 75 | 27.6 | 12 | 4 | 15 | 0.72 |
1” | 25 | 34 | 115 | 85 | 34.4 | 12 | 4 | 15 | 0.86 |
1 1/4” | 32 | 42 | 140 | 100 | 43.1 | 13 | 4 | 19 | 1.35 |
1 1/2” | 40 | 49 | 150 | 110 | 49 | 13 | 4 | 19 | 1.54 |
2” | 50 | 60 | 165 | 125 | 61.1 | 14 | 4 | 19 | 1.96 |
2 1/2” | 65 | 76 | 185 | 145 | 77.1 | 16 | 4 | 19 | 2.67 |
3” | 80 | 90 | 200 | 160 | 90.3 | 16 | 8 | 19 | 3.04 |
4” | 100 | 114 | 220 | 180 | 115.9 | 18 | 8 | 19 | 3.78 |
5” | 125 | 141 | 250 | 210 | 141.6 | 18 | 8 | 19 | 4.67 |
6” | 150 | 168 | 285 | 240 | 170.5 | 20 | 8 | 23 | 6.1 |
8” | 200 | 219 | 340 | 295 | 221.8 | 22 | 8 | 23 | 8.7 |
10” | 250 | 273 | 395 | 355 | 276.2 | 22 | 12 | 27 | 11.46 |
12” | 300 | 323 | 445 | 410 | 327.6 | 24 | 12 | 27 | 13.3 |
14” | 350 | 355 | 505 | 470 | 359.5 | 28 | 16 | 27 | 18.54 |
16” | 400 | 406 | 565 | 525 | 411 | 32 | 16 | 31 | 25.11 |
18” | 450 | 457 | 615 | 565 | 462 | 36 | 20 | 33 | 51.4 |
20” | 500 | 508 | 670 | 650 | 513.6 | 38 | 20 | 33 | 36.99 |
MẶT BÍCH THÉP TIÊU CHUẨN BS4504 PN16
SIZE | THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH THÉP BS4504 PN16 (mm) | TRỌNG LƯỢNG | |||||||
INCH | DN | mm | ĐK NGOÀI | TÂM LỖ | LỖ THOÁT | ĐỘ DÀY | SỐ LỖ BULONG | ĐK LỖ BULONG | Kg/Cái |
1/2” | 15 | 21 | 95 | 65 | 22 | 14 | 4 | 15 | 0.67 |
3/4” | 20 | 27 | 105 | 75 | 27.6 | 16 | 4 | 15 | 0.94 |
1” | 25 | 34 | 115 | 85 | 34.4 | 16 | 4 | 15 | 1.11 |
1 1/4” | 32 | 42 | 140 | 100 | 43.1 | 16 | 4 | 19 | 1.63 |
1 1/2” | 40 | 49 | 150 | 110 | 49 | 16 | 4 | 19 | 1.86 |
2” | 50 | 60 | 165 | 125 | 61.1 | 18 | 4 | 19 | 2.46 |
2 1/2” | 65 | 76 | 185 | 145 | 77.1 | 18 | 4 | 19 | 2.99 |
3” | 80 | 90 | 200 | 160 | 90.3 | 20 | 8 | 19 | 3.61 |
4” | 100 | 114 | 220 | 180 | 115.9 | 20 | 8 | 19 | 4,0 |
5” | 125 | 141 | 250 | 210 | 141.6 | 22 | 8 | 19 | 5.42 |
6” | 150 | 168 | 285 | 240 | 170.5 | 22 | 8 | 23 | 6.73 |
8” | 200 | 219 | 340 | 295 | 221.8 | 24 | 12 | 23 | 9.21 |
10” | 250 | 273 | 395 | 355 | 276.2 | 26 | 12 | 27 | 13.35 |
12” | 300 | 323 | 445 | 410 | 327.6 | 28 | 12 | 27 | 17.35 |
14” | 350 | 355 | 505 | 470 | 359.5 | 32 | 16 | 27 | 23.9 |
16” | 400 | 406 | 565 | 525 | 411 | 36 | 16 | 31 | 36,0 |
18” | 450 | 457 | 615 | 565 | 462 | 36 | 20 | 33 | 31.6 |
20” | 500 | 508 | 670 | 650 | 513.6 | 44 | 20 | 33 | 66.7 |
MUA MẶT BÍCH THÉP GIÁ RẺ Ở TẠI BIÊN HOÀ ĐỒNG NAI
Công ty Thiên Hưng Việt chuyên cung cấp mặt bích thép uy tín, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp:
- Ống thép đen
- Ống thép mạ kẽm
- Ống thép đúc
- Ống thép đúc mạ kẽm
- Phụ kiện ren
- Mặt bích các loại
- Thép hình U
- Thép hình V
Thông tin báo giá Quý khách vui lòng liên hệ:
- Điện thoại: 0251 389 2262
- Email: thienhungviet@gmail.com
- Hotline/ Zalo: 0909 520 493 Ms Huyền
Bình Minh –
Hàng đẹp đúng tiêu chuẩn uy tín