KCN Nhơn Trạch là một cụm các KCN bao gồm KCN Nhơn Trạch 1, KCN Nhơn Trạch 2, KCN Nhơn Trạch 3, KCN Nhơn Trạch 4, KCN Nhơn Trạch 5, KCN Nhơn Trạch 6, KCN Dệt may Nhơn Trạch được xây dựng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
KCN Sông Mây có vị trí ở Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai được xem là cửa ngõ kết nối các huyện phía Bắc với trung tâm Tp. Biên Hòa và Tp. Hồ Chí Minh. Vì vậy KCN Sông Mây được thừa hưởng nhiều lợi thế về hạ tầng giao thông và khả năng kết nối. Khu công nghiệp Sông Mây không chỉ là dự án công nghiệp đơn thuần nhằm phát triển kinh tế. KCN đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoàn thiện cơ sở hạ tầng và tạo gắn kết giữa huyện vùng ven với các khu trọng điểm.
MẶT BÍCH THÉP LÀ GÌ
Mặt bích thép được làm từ một miếng thép chịu được áp lực được sử dụng trong công nghiệp nhằm kết nối các đầu ống, van, máy bơm, khớp nối lại với nhau tạo thành một hệ thống đường ống nhằm vận hành chất khí hoặc chất lỏng.
- Tiêu chuẩn sản xuất: JIS 10K, JIS 20K, BS 5K, BS4504 PN10, BS4504 PN16, ANSI 150, ANSI 300
- Quy cách: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500
- Chủng loại: Mặt bích rỗng, mặt bích đặc (mặt bích mù)
- Mặt bích thép có các loại như: mặt bích thép đen, mặt bích thép mạ kẽm
Kết nối mặt bích giúp dễ dàng lắp đặt cũng như tháo dỡ, thay thế phụ kiện, van, gioăng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Bảo trì dễ dàng hơn đối với các đường ống dài và hệ thống phức tạp. Chúng ta có thể dễ dàng tháo dỡ từng đoạn ống để kiểm tra và sửa chữa sau đó lại lắp vào như cũ, tốn ít công sức.
BẢNG QUY CÁCH THÔNG SỐ KỸ THUẬT MẶT BÍCH THÉP BS4504 PN16
SIZE | THÔNG SỐ KỸ THUẬT MẶT BÍCH BS4504 PN16 (mm) | TRỌNG LƯỢNG | |||||||
INCH | DN | PHI | LỖ THOÁT | ĐK NGOÀI | TÂM LỖ | ĐỘ DÀY | SỐ LỖ BULONG | ĐK LỖ BULONG | Kg/Cái |
1/2” | 15 | 21 | 22 | 95 | 65 | 14 | 4 | 15 | 0.67 |
3/4” | 20 | 27 | 27.6 | 105 | 75 | 16 | 4 | 15 | 0.94 |
1” | 25 | 34 | 34.4 | 115 | 85 | 16 | 4 | 15 | 1.11 |
1 1/4” | 32 | 42 | 43.1 | 140 | 100 | 16 | 4 | 19 | 1.63 |
1 1/2” | 40 | 49 | 49 | 150 | 110 | 16 | 4 | 19 | 1.86 |
2” | 50 | 60 | 61.1 | 165 | 125 | 18 | 4 | 19 | 2.46 |
2 1/2” | 65 | 76 | 77.1 | 185 | 145 | 18 | 4 | 19 | 2.99 |
3” | 80 | 90 | 90.3 | 200 | 160 | 20 | 8 | 19 | 3.61 |
4” | 100 | 114 | 115.9 | 220 | 180 | 20 | 8 | 19 | 4,0 |
5” | 125 | 140 | 141.6 | 250 | 210 | 22 | 8 | 19 | 5.42 |
6” | 150 | 168 | 170.5 | 285 | 240 | 22 | 8 | 23 | 6.73 |
8” | 200 | 219 | 221.8 | 340 | 295 | 24 | 12 | 23 | 9.21 |
10” | 250 | 273 | 276.2 | 395 | 355 | 26 | 12 | 27 | 13.35 |
12” | 300 | 323 | 327.6 | 445 | 410 | 28 | 12 | 27 | 17.35 |
14” | 350 | 355 | 359.5 | 505 | 470 | 32 | 16 | 27 | 23.9 |
16” | 400 | 406 | 411 | 565 | 525 | 36 | 16 | 31 | 36,0 |
18” | 450 | 457 | 462 | 615 | 565 | 36 | 20 | 33 | 31.6 |
20” | 500 | 508 | 513.6 | 670 | 650 | 44 | 20 | 33 | 66.7 |
BẢNG QUY CÁCH THÔNG SỐ KỸ THUẬT MẶT BÍCH THÉP JIS 10K
SIZE | THÔNG SỐ KỸ THUẬT MẶT BÍCH JIS 10K (mm) | TRỌNG LƯỢNG | |||||||
INCH | DN | PHI | LỖ THOÁT | ĐK NGOÀI | TÂM LỖ | ĐỘ DÀY | SỐ LỖ BULONG | ĐK LỖ BULONG | Kg/Cái |
1/2” | 15 | 21 | 22.2 | 95 | 70 | 12 | 4 | 15 | 0.6 |
3/4” | 20 | 27 | 27.7 | 100 | 75 | 14 | 4 | 15 | 0.7 |
1” | 25 | 34 | 34.5 | 125 | 90 | 14 | 4 | 19 | 1.1 |
1 1/4” | 32 | 42 | 43.2 | 135 | 100 | 16 | 4 | 19 | 1.5 |
1 1/2” | 40 | 49 | 49.1 | 140 | 105 | 16 | 4 | 19 | 1.6 |
2” | 50 | 60 | 61.1 | 155 | 120 | 16 | 4 | 19 | 1.9 |
2 1/2” | 65 | 76 | 77.1 | 175 | 140 | 18 | 4 | 19 | 2.6 |
3” | 80 | 90 | 90 | 185 | 150 | 18 | 8 | 19 | 2.6 |
4” | 100 | 114 | 115.4 | 210 | 175 | 18 | 8 | 19 | 3.1 |
5” | 125 | 140 | 141.2 | 250 | 210 | 20 | 8 | 23 | 4.8 |
6” | 150 | 168 | 166.6 | 280 | 240 | 22 | 8 | 23 | 6.3 |
8” | 200 | 219 | 218 | 330 | 290 | 22 | 12 | 23 | 7.5 |
10” | 250 | 273 | 269.5 | 400 | 355 | 24 | 12 | 25 | 11.8 |
12” | 300 | 323 | 321 | 445 | 400 | 24 | 16 | 25 | 13.6 |
14” | 350 | 355 | 358.1 | 490 | 445 | 26 | 16 | 25 | 16.4 |
16” | 400 | 406 | 409 | 560 | 510 | 28 | 16 | 27 | 23.1 |
18” | 450 | 457 | 460 | 620 | 565 | 30 | 20 | 27 | 29.5 |
20” | 500 | 508 | 511 | 675 | 620 | 30 | 20 | 27 | 33.5 |
MUA MẶT BÍCH THÉP UY TÍN GIÁ RẺ Ở KCN NHƠN TRẠCH, KCN SÔNG MÂY
Công ty Thiên Hưng Việt chuyên cung cấp mặt bích thép, mặt bích thép mạ kẽm… ở khu vực KCN Nhơn Trạch, KCN Sông Mây uy tín, giá cả cạnh tranh.
Với phương châm “ Hợp Tác Để Cùng Thành Công” Chúng tôi luôn luôn cung cấp những sản phẩm và dịch vụ phù hợp để mang lại sự thuận tiện và hiệu quả cao nhất trong hoạt động xây dựng, sản xuất và kinh doanh của Quý khách hàng.
Thông tin báo giá Quý khách vui lòng liên hệ
- Điện thoại: 02513 892 262
- Email: thienhungviet@gmail.com
- Hotline/ Zalo: 0909 520 493 Ms Huyền
Trân trọng cảm ơn!