ỐNG THÉP ĐÚC LÀ GÌ
Ống thép đúc còn gọi là ống đúc đây là một sản phẩm của thép ống. Loại thép này được làm từ những thanh thép tròn, đặc được nung nóng sau đó đẩy và kéo phôi ra khỏi ống. Sau khi lõi phôi được đẩy ra, phôi sẽ được thông ống làm rỗng ruột, nắn thẳng và kéo dài đến khi trở thành sản phẩm đạt được những yêu cầu về kỹ thuật.
ỨNG DỤNG CỦA ỐNG THÉP ĐÚC
Ống thép đúc được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A106/ ASTM A53 Gr.B/ API 5L Gr.B có xuất xứ Trung Quốc và được sử dụng rộng rãi trong các ngành:
- Làm đường ống cho các hệ thống phòng cháy chữa cháy
- Dùng trong các hệ thống lò hơi lò đốt chịu áp lực cao
- Dùng trong ngành khai thác dầu khí, hoá chất, cấp thoát nước
- Và rất nhiều ngành nghề khác cần ống có độ bền và chịu áp lực cao
ỐNG THÉP ĐÚC TIÊU CHUẨN SCH40
INCHES | DN | ĐK NGOÀI (mm) | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY | ĐỘ DÀY (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Mét) | CHIỀU DÀI (mm) |
1/2″ | 15 | 21.3 | SCH40 | 2.77 | 1.27 | 6000 |
3/4″ | 20 | 26.7 | SCH40 | 2.87 | 1.68 | 6000 |
1” | 25 | 33.4 | SCH40 | 3.38 | 2.5 | 6000 |
1-1/4” | 32 | 42.2 | SCH40 | 3.56 | 3.38 | 6000 |
1-1/2” | 40 | 48.3 | SCH40 | 3.68 | 4.05 | 6000 |
2” | 50 | 60.3 | SCH40 | 3.91 | 5.44 | 6000 |
2-1/2” | 65 | 76.0 | SCH40 | 5.16 | 9.01 | 6000 |
3” | 80 | 88.9 | SCH40 | 5.49 | 11.27 | 6000 |
3-1/2” | 90 | 101.6 | SCH40 | 5.74 | 13.56 | 6000 |
4” | 100 | 114.3 | SCH40 | 6.02 | 16.06 | 6000 |
5” | 125 | 141.3 | SCH40 | 6.55 | 21.76 | 6000 |
6″ | 150 | 168.3 | SCH40 | 7.11 | 28.23 | 6000 |
8″ | 200 | 219.1 | SCH40 | 8.18 | 42.49 | 6000 |
10″ | 250 | 273.1 | SCH40 | 9.27 | 60.24 | 6000 |
12″ | 300 | 323.9 | SCH40 | 10.31 | 79.65 | 6000 |
14″ | 350 | 355.6 | SCH40 | 11.13 | 94.41 | 6000 |
16″ | 400 | 406.4 | SCH40 | 12.7 | 123.18 | 6000 |
18″ | 450 | 457.2 | SCH40 | 14.27 | 155.78 | 6000 |
20″ | 500 | 508.0 | SCH40 | 15.09 | 183.22 | 6000 |
24″ | 600 | 609.6 | SCH40 | 17.48 | 254.92 | 6000 |
ỐNG THÉP ĐÚC TIÊU CHUẨN SCH80
INCHES | DN | ĐK NGOÀI (mm) | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY | ĐỘ DÀY (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Mét) | CHIỀU DÀI (mm) |
1/2″ | 15 | 21.3 | SCH80 | 3.73 | 1.62 | 6000 |
3/4″ | 20 | 26.7 | SCH80 | 3.91 | 2.19 | 6000 |
1” | 25 | 33.4 | SCH80 | 4.55 | 3.23 | 6000 |
1-1/4” | 32 | 42.2 | SCH80 | 4.85 | 4.46 | 6000 |
1-1/2” | 40 | 48.3 | SCH80 | 5.08 | 5.4 | 6000 |
2” | 50 | 60.3 | SCH80 | 5.54 | 7.47 | 6000 |
2-1/2” | 65 | 76.0 | SCH80 | 7.01 | 11.93 | 6000 |
3” | 80 | 88.9 | SCH80 | 7.62 | 15.25 | 6000 |
3-1/2” | 90 | 101.6 | SCH80 | 8.08 | 18.6 | 6000 |
4” | 100 | 114.3 | SCH80 | 8.56 | 22.29 | 6000 |
5” | 125 | 141.3 | SCH80 | 9.53 | 30.93 | 6000 |
6″ | 150 | 168.3 | SCH80 | 10.97 | 42.52 | 6000 |
8″ | 200 | 219.1 | SCH80 | 12.7 | 64.58 | 6000 |
10″ | 250 | 273.1 | SCH80 | 15.09 | 95.89 | 6000 |
12″ | 300 | 323.9 | SCH80 | 17.48 | 131.9 | 6000 |
14″ | 350 | 355.6 | SCH80 | 19.05 | 157.95 | 6000 |
16″ | 400 | 406.4 | SCH80 | 21.44 | 203.31 | 6000 |
18″ | 450 | 457.2 | SCH80 | 23.83 | 254.37 | 6000 |
20″ | 500 | 508.0 | SCH80 | 26.19 | 310.85 | 6000 |
24″ | 600 | 609.6 | SCH80 | 30.96 | 441.39 | 6000 |
ỐNG THÉP ĐÚC UY TÍN GIÁ RẺ Ở TẠI BIÊN HOÀ ĐỒNG NAI
Công ty Thiên Hưng Việt chuyên cung cấp ống thép đúc ở Đồng Nai với chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp:
- Ống thép đen
- Ống thép mạ kẽm
- Ống thép đúc mạ kẽm
- Thép hộp
- Phụ kiện thép hàn
- Phụ kiện ren
- Mặt bích các loại
- Thép hình U
- Thép hình V
- Thép hình I- H
- Láp thép vuông
với chất lượng tốt và đầy đủ quy cách đáp ứng nhu cầu của Quý khách. Rất mong được sự quan tâm và hợp tác của Quý khách hàng!
- Điện thoại: 0251 389 2262
- Email: thienhungviet@gmail.com
- Hotline/ Zalo: 0909 520 493 Ms Huyền
Bình Minh –
giao hàng nhanh, uy tin